| # | Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bufy Online | 364 | Commoner | 23 | Ver PJ |
| 2 | Killer Online | 354 | Outlaw | 11 | Ver PJ |
| 3 | Ramita Offline | 81 | Outlaw | 4 | Ver PJ |
| 4 | Br4nca Online | 358 | Warning | 4 | Ver PJ |
| 5 | Kratoss Offline | 171 | Outlaw | 4 | Ver PJ |
| 6 | Grunkz Offline | 252 | Outlaw | 3 | Ver PJ |
| 7 | SLAYLA20 Online | 351 | Warning | 3 | Ver PJ |
| 8 | Davion Online | 344 | Commoner | 2 | Ver PJ |
| 9 | MASSACRE Online | 340 | Commoner | 2 | Ver PJ |
| 10 | Arpia Online | 339 | Hero | 2 | Ver PJ |
| 11 | Scrappy Online | 374 | Commoner | 2 | Ver PJ |
| 12 | OneShot Offline | 324 | Murder | 2 | Ver PJ |
| 13 | Osman Offline | 324 | Murder | 2 | Ver PJ |
| 14 | Whithish Online | 287 | Hero | 2 | Ver PJ |
| 15 | POMELITO Offline | 252 | Warning | 2 | Ver PJ |
| 16 | Diazek Online | 357 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 17 | KillShot Offline | 324 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 18 | Ammy Online | 204 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 19 | Auritas Online | 301 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 20 | Narigon12 Online | 309 | Hero | 1 | Ver PJ |
| 21 | DLaCalle Online | 342 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 22 | MYSTIC Online | 283 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 23 | Kitaro Online | 316 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 24 | Moon Offline | 254 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 25 | ChacinBK Online | 390 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 26 | MayLove Online | 277 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 27 | BlaCkisT Offline | 113 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 28 | EvaLuna Online | 345 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 29 | Gosele Online | 327 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 30 | ASHBY Online | 352 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 31 | 0ziris Online | 361 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 32 | Tatux Online | 321 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 33 | Herzor Online | 396 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 34 | RUBY Offline | 250 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 35 | TacuDL Online | 351 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 36 | CrazyReef Offline | 369 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 37 | Kobe Offline | 166 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 38 | jonacarp Online | 358 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 39 | Reborn Offline | 371 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 40 | Kala Offline | 370 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 41 | ELFANATICA Online | 359 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 42 | Magox Online | 360 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 43 | PETRON Offline | 100 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 44 | HERO Offline | 84 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 45 | Messias Online | 367 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 46 | CAZADOR Online | 364 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 47 | FacebooK Online | 383 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 48 | Broly Online | 323 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 49 | Malote Online | 374 | Warning | 1 | Ver PJ |
| 50 | Polanco Online | 260 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 51 | Lacabra Online | 356 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 52 | SICARIA Online | 152 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 53 | Fanatica Offline | 347 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 54 | mackistar Online | 325 | Hero | 1 | Ver PJ |
| 55 | Luthien Offline | 356 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 56 | DaftPunk Offline | 347 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 57 | KiLLPr0xSM Online | 333 | Commoner | 1 | Ver PJ |
| 58 | MAGOBLANCO Online | 400 | Commoner | 1 | Ver PJ |
Última actualización @ 11/04/2026 - 01:13 AM